Maalintekijät
Kaikkien aikojen maalintekijä- ja ottelumäärätilasto
Tästä osiosta löydät AC Oulun kaikkien aikojen maalintekiijätilaston ja ottelumäärätilaston kausien 2003-2011 ajalta.
Kaikkien aikojen maalintekijätilasto AC Oulussa (Liiga, Ykkönen, Suomen cup): (Päivitetty 23.10.2011)
| Pelaaja | Maalit |
| Jeferson Pires | 31 (4 rp.) |
| Donewell Yobe | 28 (1.rp) |
| Dritan Stafsula | 26 (4.rp) |
| Frank Jonke | 18 (2.rp) |
| Mika Nurmela | 17 |
| Randy Edwini-Bonsu | 16 |
| Dominic Yobe | 16 (4.rp) |
| Dragan Pejic | 15 |
| Mamadou Konate | 15 |
| Janne Hietanen | 13 (5 rp.) |
| Rafinha | 13 (1 rp.) |
| Tommi Siekkinen | 12 |
| Vesa Kiljunen | 11 |
| Juha Majava | 9 |
| Vesa Järvitalo | 8 |
| Jukka Puurunen | 8 |
| Juuso Majava | 6 |
| Antti Pehkonen | 6(2.rp) |
| Seth Ablade | 6 |
| Joonas Pennanen | 5 |
| Niko Kukka | 5 (1.rp) |
| Jani Sipilä | 5 |
| Dmytro Brovkin | 5 |
| Jarno Tenkula | 5 |
| Kalle Väisänen | 5 |
| Jani Kauppila | 4 |
| Vitao | 4 |
| Mika Hautala | 4 |
| Mike Peltola | 4 |
| Esa Talala | 4 |
| Toni Kolehmainen | 4 |
| Mika Lähderinne | 4 |
| Joni Korhonen | 3 |
| Marko Koivuranta | 3 (2 rp.) |
| István Gajda | 3 |
| Titi Essomba | 3 |
| Raphael Edereho | 3 |
| Juho Meriläinen | 2 |
| Jean Fridolin Nganbe Nganbe | 2 |
| Axel Orrström | 2 |
| Ollo | 2 |
| Janne Mahlakaarto | 2 |
| Olavi Arvola | 2 |
| Valeri Minkenen | 2 |
| Kim Kaijalainen | 2 |
| Matias Ojala | 2 |
| Daniel Owusu | 2 (1.rp) |
| John Jonke | 1 |
| Ville Lehtinen | 1 |
| Veli-Pekka Nurmi | 1 |
| Tarmo Koivuranta | 1 |
| Niko Heiskanen | 1 |
| Toni Banduliev | 1 |
| Miika Takkula | 1 |
| Adrian Rizvani | 1 |
| Aki Karppanen | 1 |
| Konstantin Freizdorf | 1 |
| João Gaetti | 1 |
| Mika Gröhn | 1 |
| Jari Jäväjä | 1 |
| Ville Perälä | 1 |
| Dionisio | 1 |
| Petri Lehtonen | 1 |
| Olli Vilppola | 1 |
| Juha Miettunen | 1 |
| Ymer Xhaferi | 1 |
| Iyam Friday | 1 |
Kaikkien aikojen maalintekijätilasto AC Oulussa (Liiga ja Ykkönen): (Päivitetty 23.10.2011)
| Pelaaja | Maalit |
| Jeferson Pires | 29 (4 rp.) |
| Donewell Yobe | 28 (1.rp) |
| Dritan Stafsula | 22 (4.rp) |
| Frank Jonke | 18 (2.rp) |
| Randy Edwini-Bonsu | 16 |
| Mika Nurmela | 16 |
| Dominic Yobe | 16(4.rp) |
| Dragan Pejic | 15 |
| Janne Hietanen | 13 (5 rp.) |
| Rafinha | 13 (1 rp.) |
| Tommi Siekkinen | 12 |
| Mamadou Konate | 11 |
| Vesa Kiljunen | 10 |
| Jukka Puurunen | 8 |
| Juha Majava | 8 |
| Vesa Järvitalo | 7 |
| Seth Ablade | 6 |
| Antti Pehkonen | 6 |
| Jani Sipilä | 5 |
| Niko Kukka | 5 (1.rp) |
| Jarno Tenkula | 5 |
| Joonas Pennanen | 5 |
| Jani Kauppila | 4 |
| Esa Talala | 4 |
| Mika Hautala | 4 |
| Mike Peltola | 4 |
| Vitao | 4 |
| Toni Kolehmainen | 4 |
| Mika Lähderinne | 4 |
| Joni Korhonen | 3 |
| István Gajda | 3 |
| Kalle Väisänen | 3 |
| Titi Essomba | 3 |
| Marko Koivuranta | 3 (2 rp.) |
| Raphael Edereho | 3 |
| Juuso Majava | 3 |
| Jean Fridolin Nganbe Nganbe | 2 |
| Ollo | 2 |
| Janne Mahlakaarto | 2 |
| Olavi Arvola | 2 |
| Kim Kaijalainen | 2 |
| Axel Orrström | 2 |
| Matias Ojala | 2 |
| Daniel Owusu | 2 (1.rp) |
| Ville Lehtinen | 1 |
| Tarmo Koivuranta | 1 |
| Niko Heiskanen | 1 |
| Toni Banduliev | 1 |
| Miika Takkula | 1 |
| Adrian Rizvani | 1 |
| Aki Karppanen | 1 |
| Konstantin Freizdorf | 1 |
| João Gaetti | 1 |
| Veli-Pekka Nurmi | 1 |
| Mika Gröhn | 1 |
| Jari Jäväjä | 1 |
| Ville Perälä | 1 |
| Dionisio | 1 |
| Petri Lehtonen | 1 |
| Juho Meriläinen | 1 |
| Olli Vilppola | 1 |
| Juha Miettunen | 1 |
| Dmytro Brovkin | 1 |
| John Jonke | 1 |
| Iyam Friday | 1 |
AC Oulun maalintekijätilasto liigacupissa: (Päivitetty 14.5.2011)
| PELAAJA | MAALIT |
| Juha Majava | 5 |
| Dmytro Brovkin | 3 |
| Frank Jonke | 2 |
| Donewell Yobe | 1 |
| Janne Hietanen | 1 |
| Joonas Pennanen | 2 |
| Jarkko Hurme | 2 |
| Joni Mäkelä | 1 |
| Matias Ojala | 1 |
| Dominic Yobe | 1 |
| Niko Kukka | 1 |
| Mika Nurmela | 1 |
| Tuure Siira | 1 |
| Antti Pehkonen | 1 |
| Tarmo Koivuranta | 1 |
| Jarno Tenkula | 1 |
AC Oulun maalintekijätilasto Suomen cupissa: Päivitetty 14.5.2011
| PELAAJA | MAALIT |
| Dritan Stafsula | 5 |
| Mamadou Konate | 5 |
| Dmytro Brovkin | 4 |
| Juuso Majava | 3 |
| Jeferson Pires | 2 |
| Kalle Väisänen | 2 |
| Valeri Minkenen | 2 |
| Jarno Rova | 2 |
| Vesa Järvitalo | 1 |
| Vesa Kiljunen | 1 |
| Titi Essomba | 1 |
| Ymer Xhaferi | 1 |
| Boussad Houche | 1 |
| Axel Orrström | 1 |
| Chijoke Festus | 1 |
| Jean Fridolin Nganbe Nganbe | 1 |
Kaikkien aikojen ottelumäärätilasto AC Oulussa (Liiga ja Ykkönen): Päivitetty 23.10.2011
| PELAAJA | OTTELUT | |
| Antti Pehkonen | 112 | |
| Jani Luukkonen | 105 | |
| Janne Hietanen | 97 | |
| Dominic Yobe | 87 | |
| Juho Meriläinen | 81 | |
| Jeferson Pires | 78 | |
| Dennys Rodrigues | 78 | |
| Mika Nurmela | 77 | |
| Vesa Kiljunen | 74 | |
| Donewell Yobe | 72 | |
| Niko Kukka | 70 | |
| Olavi Arvola | 67 | |
| Rafinha | 66 | |
| Dritan Stafsula | 66 | |
| Ilja Fomichev | 64 | |
| Joonas Pennanen | 64 | |
| Juha Majava | 61 | |
| Kim Kaijalainen | 61 | |
| Jani Sipilä | 57 | |
| Jarkko Hurme | 55 | |
| Janne Mahlakaarto | 50 | |
| Marko Koivuranta | 49 | |
| Mamadou Konate | 49 | |
| Tommi Siekkinen | 48 | |
| Frank Jonke | 44 | |
| Mika Hautala | 44 | |
| Miika Takkula | 42 | |
| Mike Peltola | 41 | |
| Jukka Puurunen | 40 | |
| Jarno Tenkula | 37 | |
| Titi Essomba | 36 | |
| Niko Heiskanen | 35 | |
| Juuso Majava | 33 | |
| Toni Kolehmainen | 30 | |
| Janne Kauppila | 29 | |
| Kalle Väisänen | 29 | |
| Esa Talala | 27 | |
| Iyam Friday | 27 | |
| Axel Orrström | 26 | |
| Jani Viander | 26 | |
| Mika Lähderinne | 26 | |
| Dragan Pejic | 25 | |
| Vitao | 24 | |
| Joni Korhonen | 24 | |
| Jeremy Vuolo | 24 | |
| Daniel Owusu | 23 | |
| Jani Kauppila | 23 | |
| Lassi Nurmos | 23 | |
| Jussi Äijälä | 23 | |
| Jari Jäväjä | 23 | |
| Petri Lehtonen | 23 | |
| Jussi Viljanen | 22 | |
| Boussad Houche | 21 | |
| Matias Ojala | 20 | |
| Tarmo Koivuranta | 20 | |
| Jean Fridolin Nganbe Nganbe | 20 | |
| Aki Karppanen | 20 | |
| Olli Vilppola | 20 | |
| Randy Edwini-Bonsu | 20 | |
| Tommi Kauppinen | 19 | |
| Vesa Järvitalo | 18 | |
| Veli-Pekka Nurmi | 17 | |
| Adrian Rizvani | 17 | |
| Mika Elovaara | 15 | |
| Juha Miettunen | 15 | |
| Petri Haapimaa | 14 | |
| Ollo Ndoumba | 13 | |
| Ethie Sousa | 13 | |
| Joni Mäkelä | 13 | |
| Arttu Siira | 13 | |
| John Jonke | 12 | |
| Tuure Siira | 12 | |
| Harri Saarela | 11 | |
| Ville Lehtinen | 11 | |
| Eetu Uusitalo | 10 | |
| Valeri Minkenen | 10 | |
| Seth Ablade | 10 | |
| Raphael Edereho | 9 | |
| Mika Gröhn | 9 | |
| Mikko Ollikainen | 9 | |
| Anatoli Bulgakov | 8 | |
| Olli Rundgren | 8 | |
| Dionisio | 8 | |
| Luiz Antonio | 8 | |
| Henri Hanhela | 7 | |
| Istvan Gajda | 7 | |
| Papa Niang | 7 | |
| Dmytro Brovkin | 7 | |
| Santeri Viitasaari | 6 | |
| Sergei Zhuravski | 6 | |
| Aleksander Gorbachev | 6 | |
| Johannes Mononen | 6 | |
| Jarno Rova | 5 | |
| Esa Saajanto | 5 | |
| Aleksander Bagaev | 5 | |
| Toni Banduliev | 5 | |
| Petri Heinänen | 5 | |
| Joao Gaetti | 5 | |
| Arttu Hinkula | 4 | |
| Davor Celic | 4 | |
| Tinho | 4 | |
| Fitimi Syla | 4 | |
| Miki Sipiläinen | 4 | |
| Ymer Xhaferi | 4 | |
| Lasse Väisänen | 4 | |
| Chijocke Festus | 3 | |
| Jani Polvinen | 3 | |
| Vadim Klass | 3 | |
| Atte Jormanainen | 3 | |
| Dayo Oyetuga | 3 | |
| Antti Ervasti | 3 | |
| Emils Muiznieks | 3 | |
| Joseph Nguijol | 2 | |
| Yacine Slatni | 2 | |
| Igor Joksimovic | 2 | |
| Ville Perälä | 2 | |
| Konstantin Freizdorf | 2 | |
| Delima Ewerton | 2 | |
| Simo Myllymäki | 2 | |
| Juhani Pennanen | 1 | |
| Iraklii Tsykoliya | 1 | |
| Modou Jallow | 1 | |
| Timo Peltola | 1 | |
| Lauri Tenhunen | 1 | |
| Samuli Kokko | 1 | |
| Teemu Kokko | 1 | |
| Miika Juntunen | 1 | |
| Juho Keskinen | 1 | |
| Olli Luoma-Aho | 0 | |
| Mikko Väänänen | 0 | |
| Mikko Siivikko | 0 |
